| 試験 | |
| A1 |
融点/凝固点 |
| A2 | 沸点(液体又は固体) |
| A3 | 相対密度 |
| A4 | 蒸気圧 |
| A5 | 表面張力(可溶又は不溶性化合物) |
| A6 | 水溶解度 |
| A8 | 分配係数(HPLC又はフラスコ振盪法) |
| A9 | 引火性 (液体) |
| A10 | 引火性(固体) |
| A11 | 引火性(気体) |
| A12 | 引火性(水に接触) |
| A13 | 固体或いは液体の引火性 |
| A14 | 爆発性 |
| A15 | 自然発火点(液体及び気体) |
| A16 | 相対自然発火点(固体) |
| A17 | 酸化性(固体) |
| A21 | 酸化性(液体) |
| C7 | 非生物的分解試験(スクリーニング又は全試験) |
| 粒径分析(スクリーニングまたは全試験)(固体) | |
| 紫外/可視吸収(UV/Vis)スペクトル | |
| 赤外吸収(IR)スペクトル | |
| 核磁気共鳴(NMR)スペクトル | |
| C19 | 土壌吸着(HPLC法) |
これらすべての試験がすべての物質に該当するわけではありません。被験物質の完全な詳細を提供していただいた時に確定したお見積りを提示させていただきます。