| 試験項目 |
ガイドライン/方法 | 試験系 |
| SAR評価 | ||
| DEREK |
総合スクリーニング | |
| COMPACT | ||
| EPIWIN | ||
| 一般毒性試験 | ||
| 細胞毒性組織培養 |
ISO 10993-5 寒天、抽出または直接法 | L929 細胞* |
| 細胞毒性組織培養 | ISO 10993-5/USP 24, 抽出法 | L929 細胞* |
| 細胞毒性組織培養 | ISO 10993-5/JMHW, コロニー法 | |
| 溶血性試験 | ISO 10993-4/USP | ヒト赤血球 |
| 3T3 NRU 光毒性試験 | ||
| 刺激性/腐食性試験 | ||
| In Vitro 皮膚腐食性:ヒト皮膚モデル試験 |
OECD 431/EC B40 | ヒトケラチノサイト |
| 経皮電気耐性試験(TER) | EC B40 | |
| ウサギにおける摘出眼試験(REET) | ||
| Corrositex | US DOT | |
| 皮膚吸収:In Vitro法 | OECD 428 | (ラベル体または非ラベル体) ヒト、ラットまたはブタ 皮膚 |
| 変異原性試験 | ||
| Ames試験 |
OECD 471/EC B14 | サルモネラ菌 |
| 染色体異常試験 | OECD 473 | |
| 遺伝子突然変異試験(マウスリンパ腫試験) | OECD 476 | |
| CHO HPRT試験(in vitro) | OECD 476 | |
| 環境ホルモン試験 | ||
| エストロゲン試験 |
Routledge and Sumpter, 1996 | Saccharomyces |
| アンドロゲン試験 | Sohoni and Sumpter, 1998 | |
| エストロゲンおよびアンドロゲン併合試験 | ||
| 抗エストロゲン試験 | ||
| 抗アンドロゲン試験 | ||
| 抗エストロゲンおよび抗アンドロゲン併合試験 | ||
| 4種の併合試験 | ||
* その他の細胞株も利用できます。